Pos. | Kood | Nimetus | Ühik | Kogus | Ühiku hind |
Kokku |
1 | 102 26 35 | „Unibox RTL“ valge | tk | 1 | 75 | 75,00 |
2 | 102 26 45 | „Unibox RTL“ kroomitud | tk | 1 | 98 | 98,00 |
3 | 102 26 75 | „Unibox RTL“ roostevaba disain | tk | 1 | 105,00 | 105,00 |
4 | 102 26 38 | „Unibox vario“ valge | tk | 1 | 105,00 | 105,00 |
5 | 102 26 37 | „Unibox plus“ valge | tk | 1 | 118,00 | 118,00 |
6 | 102 26 47 | „Unibox plus“ kroomitud | tk | 1 | 145,00 | 145,00 |
7 | 102 26 66 | „Unibox E TC“ valge | tk | 1 | 82,00 | 82,00 |
8 | 102 26 31 | „Unibox E RTL“ valge | tk | 1 | 68,00 | 68,00 |
9 | 102 26 41 | „Unibox E RTL“ kroomitud | tk | 1 | 82,00 | 82,00 |
10 | 102 26 34 | „Unibox E vario“ valge | tk | 1 | 82,00 | 82,00 |
11 | 102 26 44 | „Unibox E vario“ kroomitud | tk | 1 | 115,00 | 115,00 |
12 | 102 26 33 | „Unibox E plus“ valge | tk | 1 | 136 | 136,00 |
13 | 102 26 43 | „Unibox E plus“ kroomitud | tk | 1 | 166 | 166,00 |
14 | 102 26 73 | „Unibox E plus“ roostevaba disain | tk | 1 | 166 | 166,00 |
15 | 102 26 36 | „Unibox T“ valge | tk | 1 | 69,00 | 69,00 |
16 | 102 26 46 | „Unibox T“ kroomitud | tk | 1 | 88,00 | 88,00 |
17 | 102 26 32 | „Unibox E T“ valge | tk | 1 | 82,00 | 82,00 |
18 | 102 26 42 | „Unibox E T“ kroomitud | tk | 1 | 115,00 | 115,00 |
19 | 102 26 63 | „Unibox RLA“ valge | tk | 1 | 37,00 | 37,00 |
20 | 102 26 62 | „Unibox E BV“ valge | tk | 1 | 89,00 | 89,00 |
* Hinnakirja hind ilma käibemaksuta.